Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
-- %
-- %
-- %
-- %

10 Mart 2016 Rating Sonuçları

709 defa okundu kategorisinde, 11 Mar 2016 - 18:03 tarihinde yayınlandı
10 Mart 2016 Rating Sonuçları
# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 FENERBAHCE-BRAGA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT 1 19:49:43 22:09:24 11.31 26.5
2 KURTLAR VADISI PUSU KANAL D 20:25:56 23:30:52 6.39 15.18
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:59:59 5.61 15.61
4 ASLA VAZGECMEM SHOW TV 21:05:05 24:17:42 5.13 13.26
5 ATV ANA HABER ATV 19:00:03 19:55:25 4.66 12.95
6 YETER ATV 20:15:57 24:18:45 4.49 11.29
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:46:39 19:59:53 4.43 12.48
8 BENI AFFET STAR TV 17:39:58 18:59:06 4.36 13.94
9 KORDUGUM FOX TV 20:27:07 23:43:15 4.07 9.85
10 ESRA EROL’DA ATV 16:26:17 18:59:58 4 15.19
11 ZUHAL TOPAL’LA FOX TV 16:25:09 18:59:25 3.89 14.8
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:49 12:59:25 3.64 23.95
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:11 19:59:48 3.47 9.65
14 BIR GARIP ASK KANAL 7 15:59:33 17:46:37 3.44 15.84
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:48 19:57:27 3.28 9.08
16 KISMETSE OLUR KANAL D 13:16:45 16:32:36 3.11 19.39
17 ASLA VAZGECMEM (OZET) SHOW TV 20:00:04 21:05:05 3.09 7.33
18 SICAK GELISME KANAL D 18:44:54 18:58:48 2.94 8.73
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:32:59 18:30:43 2.9 11.01
20 MUHTESEM YUZYIL KOSEM STAR TV 21:05:34 24:16:48 2.87 7.29
21 EVLENECEKSEN GEL STAR TV 13:57:09 17:01:39 2.77 16.35
22 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) KANAL D 19:57:40 20:25:45 2.74 6.83
23 KORDUGUM (OZET) FOX TV 20:00:09 20:27:02 2.73 6.76
24 HAVA DURUMU ATV 19:59:45 20:00:32 2.67 6.9
25 YETER (OZET) ATV 20:00:54 20:15:57 2.67 6.69
26 ELIF KANAL 7 19:56:25 21:20:59 2.63 6.3
27 UNUTMA BENI FOX TV 14:59:54 16:24:54 2.21 12.61
28 KOD ADI OLYMPUS (Y.S) KANAL D 23:31:15 25:45:31 2.15 12.26
29 BUYUR BI’DE BURDAN BAK TV8 21:53:07 24:18:08 2.15 5.83
30 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:46:42 18:52:49 2.06 6.92
31 BUYUR BI’DE BURDAN BAK OZET TV8 19:51:36 21:53:07 1.93 4.55
32 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) STAR TV 20:00:04 21:05:34 1.9 4.5
33 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:30 13:40:16 1.87 12.6
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:02:00 17:39:58 1.7 7.02
35 ELIF (OZET) KANAL 7 18:53:00 19:56:20 1.62 4.52
36 RAMBO 4 (Y.S) KANAL 7 22:36:16 24:17:50 1.5 4.57
37 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 12:06:04 14:08:11 1.43 9.6
38 HABER ONU SHOW TV 18:13:11 18:46:39 1.39 4.41
39 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:46:49 13:16:45 1.33 9.02
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:58 19:33:26 1.25 3.53
41 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 17:49:42 18:29:05 1.22 4.15
42 EVLENECEKSEN GEL OZET STAR TV 13:29:42 13:57:09 1.17 7.91
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:24 1.16 12.98
44 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:50:28 19:17:21 1.14 3.29
45 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:45:10 11:40:21 1.13 7.35
46 DORU TRT COCUK 10:34:11 11:13:00 1.11 7.1
47 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:30:10 11:50:09 1.11 7.6
48 MAC BASLIYOR TRT 1 19:17:21 19:38:04 1.1 3.04
49 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:28 18:56:33 1.07 3.24
50 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 23:43:30 26:00:00 1.06 7.26
51 BULMACA KULESI TRT COCUK 19:34:34 20:11:32 1.06 2.78
52 PEPEE TRT COCUK 11:13:24 12:06:33 1.03 6.53
53 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:15:24 14:59:49 1.03 6.92
54 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:07:23 12:41:02 0.98 6.44
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:29:33 09:44:43 0.95 8.75
56 GELIN EVI SHOW TV 16:04:58 18:00:18 0.95 4.18
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:54:49 15:33:36 0.95 5.87
58 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:19:20 16:26:17 0.95 4.77
59 ARI MAYA TRT COCUK 12:42:08 13:16:42 0.94 6.36
60 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:21:04 22:36:00 0.92 2.07
61 MAGAZIN 8 TV8 18:32:51 19:51:31 0.91 2.63
62 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 10:05:00 10:33:47 0.9 6.25
63 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 22:09:35 24:32:12 0.9 2.76
64 ILISKI DURUMU KARISIK (TKR-GECE) SHOW TV 24:17:58 26:00:00 0.89 7.62
65 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 24:19:06 25:32:48 0.89 6.66
66 SAGLIKLI MUTLU HUZURLU ATV 13:40:32 16:19:00 0.86 5.41
67 KUYRUK TRT 1 17:18:34 18:50:28 0.84 2.84
68 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:29 17:14:05 0.84 3.81
69 NURSEL’IN MUTFAGI SHOW TV 11:50:25 13:24:25 0.83 5.49
70 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 10:48:21 13:29:21 0.81 5.26
71 GOC ZAMANI (TKR-GECE) STAR TV 24:17:09 26:00:00 0.81 6.88
72 AVRUPA DEFTERI TRT SPOR 21:52:34 23:25:18 0.76 1.93
73 IBI TRT COCUK 13:17:21 13:54:15 0.76 5.14
74 KANAL D HABER GUN ARASI KANAL D 12:30:11 12:46:31 0.76 5.04
75 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:58:45 17:18:28 0.76 3.9
76 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:34:00 16:10:09 0.75 4.26
77 ELIF’IN DUSLERI (TKR) TRT COCUK 16:11:17 16:40:05 0.74 3.7
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 08:26:56 08:54:37 0.72 7.35
79 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:55:21 14:14:11 0.72 4.99
80 LAURA’NIN YILDIZI TRT COCUK 09:32:59 10:04:36 0.71 5.56
81 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:45:49 26:00:00 0.71 10
82 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 14:15:19 14:53:15 0.7 4.8
83 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI STAR TV 09:44:59 10:48:05 0.7 5.05
84 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:01:09 11:06:36 0.7 5.2
85 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:45:01 09:43:09 0.69 7.74
86 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:49:43 12:05:53 0.69 4.57
87 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:11:32 20:14:11 0.68 1.69
88 ISTE BENIM STILIM TV8 15:16:21 18:32:46 0.68 3.09
89 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:32 19:59:51 0.66 1.73
90 AVRUPA DEFTERI DEVRE ARASI TRT SPOR 20:50:39 21:06:21 0.65 1.49
91 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 17:23:30 17:48:24 0.64 2.5
92 EV GEZMESI KANAL D 11:06:49 12:30:11 0.64 4.08
93 CICIKI TRT COCUK 08:55:01 09:31:53 0.64 5.69
94 TEL ALI TRT COCUK 17:14:28 17:23:06 0.62 2.59
95 DORU (TKR) TRT COCUK 20:53:27 21:32:17 0.62 1.39
96 PARAMPARCA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:00:45 0.6 12.06
97 1’DE SABAH TRT 1 07:00:12 09:30:41 0.6 6.64
98 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:05:20 16:04:42 0.59 3.65
99 1’DE BUGUN TRT 1 09:30:47 09:43:10 0.58 4.74
100 PEPEE TRT COCUK 07:43:54 08:26:32 0.57 6.58
Haber Editörü : Tüm Yazıları
Yorum Yaz