# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR | TV8 | 20:55:08 | 23:35:49 | 6.95 | 16.58 |
2 | KARAGUL | FOX TV | 20:43:48 | 23:45:02 | 6.73 | 16.07 |
3 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:43:57 | 23:54:08 | 5.86 | 14.17 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:55 | 20:00:05 | 5.65 | 16.22 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:28:47 | 23:30:43 | 5.59 | 13.28 |
6 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:53:13 | 4.42 | 12.67 |
7 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:56 | 20:13:02 | 4.18 | 11.66 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:01:10 | 23:19:57 | 4.14 | 9.64 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:46:22 | 20:00:05 | 4.03 | 11.72 |
10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:40:43 | 18:59:15 | 4.01 | 13.44 |
11 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:13:15 | 20:28:36 | 3.96 | 10.15 |
12 | SURVIVOR OZET | TV8 | 18:58:29 | 20:55:08 | 3.93 | 10.47 |
13 | ESRA EROL’DA | ATV | 16:27:32 | 18:59:58 | 3.87 | 15.79 |
14 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:16 | 20:59:53 | 3.84 | 9.65 |
15 | KIRALIK ASK (OZET) | STAR TV | 19:58:52 | 20:43:57 | 3.78 | 9.68 |
16 | EVE DONUS | ATV | 20:42:59 | 23:36:08 | 3.68 | 8.73 |
17 | KARAGUL (OZET) | FOX TV | 20:00:15 | 20:43:43 | 3.64 | 9.31 |
18 | ZUHAL TOPAL’LA | FOX TV | 16:24:49 | 18:57:59 | 3.52 | 14.47 |
19 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:12 | 12:59:10 | 3.46 | 23.79 |
20 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 15:56:55 | 17:48:27 | 3.42 | 17.58 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:55 | 18:58:56 | 3.23 | 9.98 |
22 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 23:31:06 | 25:55:20 | 3.22 | 16.15 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:21 | 19:56:36 | 3.1 | 8.91 |
24 | FILINTA | TRT 1 | 20:46:05 | 23:49:49 | 2.99 | 7.18 |
25 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:36:24 | 24:36:15 | 2.84 | 10.64 |
26 | ELIF | KANAL 7 | 19:48:08 | 21:09:21 | 2.64 | 6.77 |
27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 13:00:14 | 16:26:31 | 2.57 | 17.67 |
28 | EVLENECEKSEN GEL | STAR TV | 13:56:44 | 17:00:42 | 2.47 | 16.16 |
29 | EVE DONUS (OZET) | ATV | 19:59:50 | 20:42:59 | 2.39 | 6.13 |
30 | GULDUR GULDUR SHOW KAMERA ARKASI | SHOW TV | 23:20:13 | 24:14:55 | 2.39 | 7.29 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:26:54 | 18:30:11 | 2.38 | 9.9 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:44 | 19:59:32 | 2.35 | 6.26 |
33 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:48:33 | 18:49:39 | 2.05 | 7.32 |
34 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:01:36 | 16:24:34 | 1.95 | 12.68 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:15 | 13:41:14 | 1.88 | 13.75 |
36 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI | TV8 | 23:35:59 | 26:00:00 | 1.55 | 8.66 |
37 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:08:01 | 14:21:47 | 1.55 | 11.25 |
38 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 17:01:03 | 17:40:43 | 1.53 | 7.01 |
39 | ZAHIDE YETIS’LE | SHOW TV | 09:30:06 | 11:46:09 | 1.53 | 10.7 |
40 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR | ATV | 08:30:00 | 09:44:02 | 1.51 | 13.51 |
41 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 19:58:33 | 20:46:05 | 1.43 | 3.65 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:55:31 | 19:34:30 | 1.37 | 3.98 |
43 | HABER ONU | SHOW TV | 18:12:51 | 18:46:22 | 1.31 | 4.37 |
44 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:48:14 | 18:29:24 | 1.31 | 4.75 |
45 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:13:24 | 19:58:27 | 1.29 | 3.61 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 10:00:39 | 1.18 | 12.96 |
47 | KARA SEVDA (TKR) | STAR TV | 23:54:23 | 26:00:00 | 1.15 | 7.21 |
48 | KISMETSE OLUR OZET | KANAL D | 12:45:08 | 13:00:14 | 1.14 | 8.5 |
49 | EVLENECEKSEN GEL OZET | STAR TV | 13:30:15 | 13:56:44 | 1.12 | 7.97 |
50 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:49:50 | 19:48:03 | 1.07 | 3.1 |
51 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:53:32 | 12:27:14 | 1.06 | 7.47 |
52 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:29:48 | 18:55:07 | 1.06 | 3.38 |
53 | NURSEL’IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:46:25 | 13:01:40 | 1.05 | 7.47 |
54 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:42:23 | 11:40:21 | 1 | 6.9 |
55 | GELIN EVI | SHOW TV | 16:07:28 | 17:59:58 | 0.99 | 4.86 |
56 | OLUM YARISI 3 (Y.S) | ATV | 24:36:31 | 26:00:00 | 0.97 | 7.77 |
57 | ESRA EROL’DA OZET | ATV | 16:20:32 | 16:27:32 | 0.97 | 5.53 |
58 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:46 | 09:44:57 | 0.96 | 8.65 |
59 | EJDERHA SAVASLARI (Y.S) | SHOW TV | 24:15:06 | 25:55:46 | 0.96 | 6.46 |
60 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:15:05 | 15:01:31 | 0.93 | 6.74 |
61 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 23:45:17 | 26:00:00 | 0.92 | 5.48 |
62 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:28:20 | 13:02:41 | 0.92 | 6.82 |
63 | NECMETTIN NURSACAN’LA CUMA SOHBETLERI | KANAL 7 | 09:32:54 | 12:07:50 | 0.88 | 6.07 |
64 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 19:34:54 | 20:12:23 | 0.87 | 2.34 |
65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 13:41:21 | 14:10:37 | 0.86 | 6.19 |
66 | IBI | TRT COCUK | 13:03:20 | 13:40:15 | 0.86 | 6.25 |
67 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:56:32 | 18:58:19 | 0.85 | 3.64 |
68 | KRIMINAL (TKR) | TRT 1 | 23:50:33 | 24:45:14 | 0.85 | 3.76 |
69 | PEPEE | TRT COCUK | 11:10:07 | 11:52:42 | 0.83 | 5.48 |
70 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 10:00:23 | 10:29:09 | 0.81 | 5.75 |
71 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 21:09:26 | 21:47:10 | 0.8 | 1.87 |
72 | DORU | TRT COCUK | 10:29:33 | 11:09:43 | 0.8 | 5.26 |
73 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:49:49 | 15:29:14 | 0.77 | 5.48 |
74 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:29:38 | 16:06:30 | 0.77 | 5 |
75 | LAURA’NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:29:36 | 09:59:59 | 0.77 | 6.1 |
76 | KUYRUK | TRT 1 | 17:06:21 | 18:58:54 | 0.75 | 2.7 |
77 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 13:01:56 | 14:02:06 | 0.67 | 4.86 |
78 | KANAL D HABER GUN ARASI | KANAL D | 12:30:17 | 12:44:50 | 0.65 | 4.84 |
79 | SAGLIKLI MUTLU HUZURLU | ATV | 13:41:30 | 16:20:11 | 0.65 | 4.48 |
80 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) | SHOW TV | 14:02:22 | 16:07:12 | 0.64 | 4.46 |
81 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:40:32 | 17:14:10 | 0.63 | 3.21 |
82 | ELIF’IN DUSLERI (TKR) | TRT COCUK | 16:10:40 | 16:39:26 | 0.62 | 3.53 |
83 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 10:49:35 | 13:29:54 | 0.62 | 4.27 |
84 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:19 | 20:46:31 | 0.61 | 1.55 |
85 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 14:11:45 | 14:48:43 | 0.6 | 4.35 |
86 | DODOHANDO | TRT COCUK | 16:07:14 | 16:10:16 | 0.6 | 3.59 |
87 | ADANA DEMIRSPOR-VARTAS ELAZIGSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 17:51:08 | 19:59:41 | 0.59 | 1.82 |
88 | 1’DE BUGUN | TRT 1 | 09:30:11 | 09:41:32 | 0.58 | 4.78 |
89 | 1’DE SABAH | TRT 1 | 07:00:17 | 09:30:05 | 0.58 | 6.24 |
90 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 08:30:41 | 09:29:50 | 0.56 | 5.27 |
91 | RENKLI SAYFALAR | KANAL D | 09:00:10 | 11:08:16 | 0.56 | 4.17 |
92 | KANAL D HABER GUNAYDIN | KANAL D | 07:00:03 | 08:59:52 | 0.55 | 6.56 |
93 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:40:27 | 13:24:01 | 0.55 | 3.89 |
94 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 14:38:23 | 17:06:15 | 0.54 | 3.32 |
95 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:27:47 | 15:56:32 | 0.54 | 3.55 |
96 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:01 | 08:21:52 | 0.53 | 7 |
97 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:54:19 | 19:59:10 | 0.53 | 1.41 |
98 | KOTULUK TOHUMU (Y.S) | KANAL D | 25:55:38 | 26:00:00 | 0.52 | 6.28 |
99 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 03:32:15 | 0.52 | 11.32 |
100 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:12:23 | 20:15:03 | 0.51 | 1.31 |
11 Mart 2016 Rating Sonuçları
644 defa okundu
Manşet, Sinema ve Televizyon kategorisinde, 12 Mar 2016 - 11:35 tarihinde yayınlandı
Haber Editörü : Fatih Altıay
Tüm Yazıları
Yorum Yaz